Školské kolo geografickej olympiády v kategórii Z prebehlo tento školský rok online 17. 2. 2023 prostredníctvom platformy EduPage, pričom všetci súťažiaci mali za úlohu vypracovať vedomostný test s 30 otázkami s možnosťou výberu odpovede v časovom limite 40 minút.
Do jeho riešenia sa zapojilo 64 našich žiakov, z ktorých až 55 bolo úspešnými riešiteľmi, medzi nimi (v riešení testu určeného pre stredoškolákov) aj žiačka sekundy Dominika Hudecová.
Najlepšie výsledky dosiahli
Meno | Priezvisko | Trieda | Čas riešenia testu | Získané body | |
1. | Tobiáš | Borsík | Oktáva | 33:06:00 | 29 |
2. | Romana | Gagačová | II. C | 20:23:00 | 28 |
3. | Ľubor | Kubica | Kvinta | 27:01:00 | 28 |
4. | Timotej | Tariška | Sexta | 30:00:00 | 28 |
5. | Marianna | Kyšová | Septima | 34:45:00 | 28 |
6. | Laura | Čížová | III. D | 36:45:00 | 28 |
7. | Matúš | Lehocký | IV. C | 17:19:00 | 27 |
8. | Andrej | Baláž | III. D | 38:38:00 | 27 |
9. | Juraj | Lecký | III. D | 38:38:00 | 27 |
10. | Adam | Haško | Septima | 18:28:00 | 26 |
11. | Rebeka | Cocherová | Septima | 31:15:00 | 26 |
12. | Róbert | Čunderlík | II. C | 32:05:00 | 26 |
13. | Jakub | Hangai | II. B | 39:37:00 | 26 |
14. | Matúš | Mesároš | III. D | 39:58:00 | 26 |
15. | Mojmír | Bezák | III. B | 30:55:00 | 25 |
16. | Karol | Borsík | Sexta | 31:54:00 | 25 |
17. | Zsombor | Berek | I. D | 35:42:00 | 25 |
18. | Roman | Száraz | II. A | 38:39:00 | 25 |
19. | Andrej | Kasan | II. D | 39:59:00 | 25 |
Blahoželáme všetkým úspešným riešiteľom a Tobiášovi Borsíkovi, ktorý postúpil do krajského kola, držíme palce!