Dňa 18. 2. 2022 prebehlo online školské kolo geografickej olympiády v kategórii Z, do ktorého sa zapojilo celkovo v rámci SR 2 714 súťažiacich, z toho 32 našich žiakov.
Najlepšie výsledky dosiahli Tobiáš Borsík (Septima) a Adam Haško (Sexta), ktorí sa z 381 súťažiacich Nitrianskeho kraja umiestnili v prvej 20-ke.
Na krajskom kole, ktoré sa uskutoční 1. 4. 2022, nás budú reprezentovať 17 úspešní riešitelia školského kola.
| Priezvisko | Krstné meno | Trieda |
| Borsík | Tobiáš | Septima |
| Haško | Adam | Sexta |
| Mesároš | Matúš | II. D |
| Hrušovský | Matej | III. B |
| Kubica | Ľubor | Kvarta |
| Lehocký | Matúš | III. C |
| Vrábel | Matúš | III. D |
| Szillerová | Veronika | III . D |
| Balla | Samuel | III. D |
| Červenáková | Romana | Septima |
| Grman | Dávid | Septima |
| Počaji | Dávid | Sexta |
| Šebová | Kristína | Septima |
| Fiťka | Dominik | Kvarta |
| Kyšová | Marianna | Sexta |
| Béreš | Tomáš | Septima |
| Kajasová | Olívia | I. B |
Držíme palce!