[one_full last=“yes“ spacing=“yes“ center_content=“no“ hide_on_mobile=“no“ background_color=““ background_image=““ background_repeat=“no-repeat“ background_position=“left top“ hover_type=“none“ link=““ border_position=“all“ border_size=“0px“ border_color=““ border_style=““ padding=““ margin_top=““ margin_bottom=““ animation_type=““ animation_direction=““ animation_speed=“0.1″ animation_offset=““ class=““ id=““][fusion_text]
ZOZNAM OBJEDNÁVOK | ROK 2018 | |||||||
Číslo objednávky | Dátum vyhotovenia | Obchodné meno dodávateľa | Adresa dodávateľa | IČO | Popis objednaného plnenia | Predpokladaná hodnota | Objednávateľ | Funkcia |
1 | 4.1.2018 | CHRIEN, spol. s.r.o. | Zvolen, Lieskovská cesta 13 | 36008338 | maslo,smotana,mrazená zel. | 147,90 | Bc.Stela Szentkeresztyová | vedúca ŠJ |
2 | 4.1.2018 | Ján Michalovič EDEN | Krupina, Priemyselná 2443 | 34789871 | kompót,tvaroh,syr,mlieko,olej,cestov. | 936,16 | Bc.Stela Szentkeresztyová | vedúca ŠJ |
3 | 4.1.2018 | Jozef Henžel ml.-Ovocie zelenina | Levice,ul.Čsl.armády 4 | 35349051 | zemiaky,uhorky,zelenina | 302,56 | Bc.Stela Szentkeresztyová | vedúca ŠJ |
4 | 8.1.2018 | Katarína Trusková-BAGETA | Levice, M.R.Štefánika 36 | 41252829 | chlieb | 23,76 | Bc.Stela Szentkeresztyová | vedúca ŠJ |
5 | 8.1.2018 | Róbert Šiko – Mäso-údeniny | Bánovce nad Bebravou, Žitná 1483/6 | 34477632 | brav. mäso,hov.mäso,kur.prsia,klobása | 2 142,68 | Bc.Stela Szentkeresztyová | vedúca ŠJ |
6 | 9.1.2018 | Jozef Henžel ml.-Ovocie zelenina | Levice,ul.Čsl.armády 4 | 35349051 | jablká,suš.huby,kompót,ryža,vajcia | 303,52 | Bc.Stela Szentkeresztyová | vedúca ŠJ |
7 | 11.1.2018 | Jozef Henžel ml.-Ovocie zelenina | Levice,ul.Čsl.armády 4 | 35349051 | zemiaky,vajcia,olej,zelenina | 259,94 | Bc.Stela Szentkeresztyová | vedúca ŠJ |
8 | 11.1.2018 | B.Šesták | Galanta,Priemyselná 830/8 | 44240104 | ryža,sirup,vegeta,paradaj.pretlak,koreniny | 355,20 | Bc.Stela Szentkeresztyová | vedúca ŠJ |
9 | 11.1.2018 | ATC-JR, s.r.o. | Púchov, Vsetínska cesta 766 | 35760532 | cestoviny,ryža,kompót,mlieko | 427,10 | Bc.Stela Szentkeresztyová | vedúca ŠJ |
10 | 12.1.2018 | Katarína Trusková-BAGETA | Levice, M.R.Štefánika 36 | 41252829 | chlieb | 59,40 | Bc.Stela Szentkeresztyová | vedúca ŠJ |
11 | 15.1.2018 | FOODSERVICE NITRA, s.r.o. | Nitra, Dolnozoborská 3335/70 | 50963511 | mlieko,maslo,šúľance mrazené | 274,92 | Bc.Stela Szentkeresztyová | vedúca ŠJ |
12 | 15.1.2018 | j.Margala Vitmex | Malé Kosihy | 48059536 | nápoj Pubi Vita | 112,00 | Bc.Stela Szentkeresztyová | vedúca ŠJ |
13 | 15.1.2018 | Ján Michalovič EDEN | Krupina, Priemyselná 2443 | 34789871 | fazuľa biela,kyslá kapusta,kompót | 237,39 | Bc.Stela Szentkeresztyová | vedúca ŠJ |
14 | 16.1.2018 | B.Šesták | Galanta,Priemyselná 830/8 | 44240104 | cestoviny,sirup,zeleninová omáčka | 286,30 | Bc.Stela Szentkeresztyová | vedúca ŠJ |
15 | 17.1.2018 | Ceit s.r.o | Bratislava, Biskupická 1 | 31318851 | štítky s čiarovými kódmi pre knižnicu | 143,00 | Mgr. Vladimír Tóth | riaditeľ školy |
16 | 17.1.2018 | Jozef Henžel ml.-Ovocie zelenina | Levice,ul.Čsl.armády 4 | 35349051 | zemiaky,vajcia,zelenina | 166,40 | Bc.Stela Szentkeresztyová | vedúca ŠJ |
17 | 18.1.2018 | ATC-JR, s.r.o. | Púchov, Vsetínska cesta 766 | 35760532 | džem,steriliz.zelenina | 190,39 | Bc.Stela Szentkeresztyová | vedúca ŠJ |
18 | 18.1.2018 | ANTON ANTOL, s.r.o. | Dobrá Niva, Družstevná 26/4 | 36039730 | pekár.výrobky | 99,18 | Bc.Stela Szentkeresztyová | vedúca ŠJ |
19 | 18.1.2018 | CHRIEN, spol. s.r.o. | Zvolen, Lieskovská cesta 13 | 36008338 | maslo,smotana,syr,mrazená zelenina | 166,52 | Bc.Stela Szentkeresztyová | vedúca ŠJ |
20 | 19.1.2018 | National PEN | Dundalk, Ireland | 97264440 | perá s logom školy | 102,99 | Mgr. Vladimír Tóth | riaditeľ školy |
21 | 21.1.2018 | Picádo | Žilina,ul.Vysokoškolákov 6 | 36397164 | kompót,lekvár sliv.,cukor,múka,chren | 290,92 | Bc.Stela Szentkeresztyová | vedúca ŠJ |
22 | 22.1.2018 | B.Šesták | Galanta,Priemyselná 830/8 | 44240104 | dezert,ryža,olej,strúhanka | 279,28 | Bc.Stela Szentkeresztyová | vedúca ŠJ |
23 | 22.1.2018 | Róbert Šiko – Mäso-údeniny | Bánovce nad Bebravou, Žitná 1483/6 | 34477632 | kuracie prsia,brav.mäso,hov.mäso | 1 442,25 | Bc.Stela Szentkeresztyová | vedúca ŠJ |
24 | 22.1.2018 | Katarína Trusková-BAGETA | Levice, M.R.Štefánika 36 | 41252829 | chlieb | 76,23 | Bc.Stela Szentkeresztyová | vedúca ŠJ |
25 | 22.1.2018 | Jozef Henžel ml.-Ovocie zelenina | Levice,ul.Čsl.armády 4 | 35349051 | zemiaky,hlivy,mandarínky,vajcia | 367,12 | Bc.Stela Szentkeresztyová | vedúca ŠJ |
26 | 22.1.2018 | Exo technologies s.r.o | Bratislava, Košická 6 | 36485161 | doména gav.sk | 42,92 | Mgr. Vladimír Tóth | riaditeľ školy |
27 | 22.1.2018 | COOP Servis s.r.o | Nové Zámky, Považská 18 | 655180 | oprava umývačky riadu | 200,00 | Bc.Stela Szentkeresztyová | vedúca ŠJ |
28 | 22.1.2018 | Mirkom s.r.o | Marcelová 1160 | 51081709 | jednorázové zástery a lyžice pre ŠJ | 21,61 | Bc.Stela Szentkeresztyová | vedúca ŠJ |
29 | 22.1.2018 | A-T Reality s.r.o | Levice, Hollého 11 | 36365769 | stavebný materiál | 40,00 | Eva Krekovičová | ekonómka |
30 | 23.1.2018 | Gastro-max | Pezinok,Pri mlyne 5206/1 | 45339571 | mlieko,olej,cukor | 173,76 | Bc.Stela Szentkeresztyová | vedúca ŠJ |
31 | 23.1.2018 | Grandfood | Nové Zámky, Jazdecká 5236/1 | 45510121 | cereálna tyč.,cestoviny,fazuľa farebná | 869,52 | Bc.Stela Szentkeresztyová | vedúca ŠJ |
32 | 23.1.2018 | B.Šesták | Galanta,Priemyselná 830/8 | 44240104 | zeleninová omáčka | 160,80 | Bc.Stela Szentkeresztyová | vedúca ŠJ |
33 | 25.1.2018 | ANTON ANTOL, s.r.o. | Dobrá Niva, Družstevná 26/4 | 36039730 | pekár.výrobky | 99,18 | Bc.Stela Szentkeresztyová | vedúca ŠJ |
34 | 25.1.2018 | ATC-JR, s.r.o. | Púchov, Vsetínska cesta 766 | 35760532 | tarhoňa,tofu,ryža,maslo,šampiňóny ster | 316,14 | Bc.Stela Szentkeresztyová | vedúca ŠJ |
35 | 25.1.2018 | Jozef Henžel ml.-Ovocie zelenina | Levice,ul.Čsl.armády 4 | 35349051 | zemiaky olej,vajcia,zelenina,uhorky ste. | 237,97 | Bc.Stela Szentkeresztyová | vedúca ŠJ |
36 | 26.1.2018 | CHRIEN, spol. s.r.o. | Zvolen, Lieskovská cesta 13 | 36008338 | tofu údené | 274,63 | Bc.Stela Szentkeresztyová | vedúca ŠJ |
37 | 29.1.2018 | FOODSERVICE NITRA, s.r.o. | Nitra, Dolnozoborská 3335/70 | 50963511 | tvaroh,mlieko,tuniak v oleji,uhorky kys. | 225,96 | Bc.Stela Szentkeresztyová | vedúca ŠJ |
38 | 29.1.2018 | Jozef Henžel ml.-Ovocie zelenina | Levice,ul.Čsl.armády 4 | 35349051 | vajcia,zelenina | 125,96 | Bc.Stela Szentkeresztyová | vedúca ŠJ |
39 | 29.1.2018 | Ján Machovič EDEN | Krupina, Priemyselná 2443 | 34789871 | kompót,olivy,šampiň.ster.,cukor,soľ | 113,39 | Bc.Stela Szentkeresztyová | vedúca ŠJ |
40 | 30.1.2018 | CHRIEN, spol. s.r.o. | Zvolen, Lieskovská cesta 13 | 36008338 | ryb.filé,maslo,smotana,parmezán | 454,99 | Bc.Stela Szentkeresztyová | vedúca ŠJ |
41 | 30.1.2018 | FOODSERVICE NITRA, s.r.o. | Nitra, Dolnozoborská 3335/70 | 50963511 | lievance mrazené | 656,10 | Bc.Stela Szentkeresztyová | vedúca ŠJ |
42 | 30.1.2018 | Jozef Henžel ml.-Ovocie zelenina | Levice,ul.Čsl.armády 4 | 35349051 | zemiaky,jablká,olej,zelenina | 186,45 | Bc.Stela Szentkeresztyová | vedúca ŠJ |
43 | 30.1.2018 | ATC-JR, s.r.o. | Púchov, Vsetínska cesta 766 | 35760532 | cestoviny,ryža,šošovica | 224,63 | Bc.Stela Szentkeresztyová | vedúca ŠJ |
44 | 30.1.2018 | Jozef Henžel ml.-Ovocie zelenina | Levice,ul.Čsl.armády 4 | 35349051 | zemiaky,syr,vajcia,voda,zelenina | 177,05 | Bc.Stela Szentkeresztyová | vedúca ŠJ |
45 | 31.1.2018 | Ski and Bike s.r.o | Ružomberok, Za dráhou 4994 | 50163639 | lyžiarske lístky pre žiakov LVVK 1 | 1 750,00 | Mgr. Ivan Pompoš | vedúci LVVK |
46 | 31.1.2018 | Marián Chovan EDEN | Levice, Zd. Nejedlého 13 | 14076748 | autobusová preprava LVVK 1 | 825,00 | Mgr. Ivan Pompoš | vedúci LVVK |
47 | 31.1.2018 | ÁČKO a.s. | Ružomberok, Textilná 19 | 31577148 | ubytovanie a stravovanie LVVK 1 | 5 000,00 | Mgr. Ivan Pompoš | vedúci LVVK |
48 | 31.1.2018 | Pálenica Forespo a.s. | Bratislava, Karloveská 34 | 47232978 | občerstvenie pre dozor na št. plese | 200,00 | Mgr. Andrea Čengerová | vedúca ŠR |
49 | 1.2.2018 | Gastro-max | Pezinok,Pri mlyne 5206/1 | 45339571 | mlieko,maslo,olej,jogurt,cukor práš. | 216,77 | Bc.Stela Szentkeresztyová | vedúca ŠJ |
50 | 2.2.2018 | Frape catering s.r.o. | Trnava, Pekárenská 7489/40A | 44178450 | kukuričná strúhanka,parad.pretlak | 133,80 | Bc.Stela Szentkeresztyová | vedúca ŠJ |
51 | 2.2.2018 | Jozef Henžel ml.-Ovocie zelenina | Levice,ul.Čsl.armády 4 | 35349051 | uhorky,zemiaky,vajcia,zelenina | 286,30 | Bc.Stela Szentkeresztyová | vedúca ŠJ |
52 | 5.2.2018 | Jozef Henžel ml.-Ovocie zelenina | Levice,ul.Čsl.armády 4 | 35349051 | zemiaky,olej,banány,soľ | 326,05 | Bc.Stela Szentkeresztyová | |
53 | 5.2.2018 | ATC-JR, s.r.o. | Púchov, Vsetínska cesta 766 | 35760532 | olej,ryža,mäsový vývar,cvikľa steril. | 146,94 | Bc.Stela Szentkeresztyová | vedúca ŠJ |
54 | 5.2.2018 | Logitex s.r.o | Púchov, Športovcov 4 | 31580025 | Mikroskop Bresser | 129,00 | Mgr. Miroslava Labovská | vedúca PK |
55 | 5.2.2018 | Správa športových zariadení | Levice, Podjavorinskej 3 | 31196349 | prenájom šport. haly na KK basketbalu | 150,00 | Mgr. Beata Pintérová | vedúca PK |
56 | 6.2.2018 | Scart s.r.o | Bratislava, Sreznevského 6 | 31340512 | polarizačná fólia | 28,00 | Mgr. Miroslava Labovská | vedúca PK |
57 | 6.2.2018 | Ski and Bike s.r.o | Ružomberok, Za dráhou 4994 | 50163639 | lyžiarske lístky pre žiakov LVVK 2 | 2 485,00 | Mgr. Ivan Pompoš | vedúci LVVK |
58 | 6.2.2018 | Marián Chovan EDEN | Levice, Zd. Nejedlého 13 | 14076748 | autobusová preprava LVVK 2 | 1 650,00 | Mgr. Ivan Pompoš | vedúci LVVK |
59 | 6.2.2018 | ÁČKO a.s. | Ružomberok, Textilná 19 | 31577148 | ubytovanie a stravovanie LVVK 2 | 7 200,00 | Mgr. Ivan Pompoš | vedúci LVVK |
60 | 8.2.2018 | Ján Michalovič EDEN | Krupina, Priemyselná 2443 | 34789871 | lečo,zlatý klas,krupica,cestoviny | 121,32 | Bc.Stela Szentkeresztyová | vedúca ŠJ |
61 | 9.2.2018 | Jozef Henžel ml.-Ovocie zelenina | Levice,ul.Čsl.armády 4 | 35349051 | olej,zemiaky,paprika,paradajky,vajcia | 262,51 | Bc.Stela Szentkeresztyová | vedúca ŠJ |
62 | 9.2.2018 | ATC-JR, s.r.o. | Púchov, Vsetínska cesta 766 | 35760532 | tortelliny so syrom,vývar zelen.,hubový | 446,67 | Bc.Stela Szentkeresztyová | vedúca ŠJ |
63 | 12.2.2018 | ATC-JR, s.r.o. | Púchov, Vsetínska cesta 766 | 35760532 | kakao,cukor,kapusta kyslá,grilov.zmes | 79,40 | Bc.Stela Szentkeresztyová | vedúca ŠJ |
64 | 12.2.2018 | ANTON ANTOL, s.r.o. | Dobrá Niva, Družstevná 26/4 | 36039730 | pekár.výrobky | 61,56 | Bc.Stela Szentkeresztyová | vedúca ŠJ |
65 | 12.2.2018 | Katarína Trusková-BAGETA | Levice, M.R.Štefánika 36 | 41252829 | chlieb | 53,46 | Bc.Stela Szentkeresztyová | vedúca ŠJ |
66 | 15.2.2018 | Grandfood | Nové Zámky, Jazdecká 5236/1 | 45510121 | nápoj jablko | 158,40 | Bc.Stela Szentkeresztyová | vedúca ŠJ |
67 | 16.2.2018 | Jozef Henžel ml.-Ovocie zelenina | Levice,ul.Čsl.armády 4 | 35349051 | pomaranče,huby sušené,cukor,soľ,voda | 227,05 | Bc.Stela Szentkeresztyová | vedúca ŠJ |
68 | 16.2.2018 | Katarína Trusková-BAGETA | Levice, M.R.Štefánika 36 | 41252829 | chlieb | 59,40 | Bc.Stela Szentkeresztyová | vedúca ŠJ |
69 | 16.2.2018 | Grandfood | Nové Zámky, Jazdecká 5236/1 | 45510121 | tvarohové guľky mrazené,maslo | 830,94 | Bc.Stela Szentkeresztyová | vedúca ŠJ |
70 | 19.2.2018 | ANTON ANTOL, s.r.o. | Dobrá Niva, Družstevná 26/4 | 36039730 | pekár.výrobky | 157,32 | Bc.Stela Szentkeresztyová | vedúca ŠJ |
71 | 20.2.2018 | FOODSERVICE NITRA, s.r.o. | Nitra, Dolnozoborská 3335/70 | 50963511 | jogurt,mlieko,olej | 329,70 | Bc.Stela Szentkeresztyová | vedúca ŠJ |
72 | 20.2.2018 | ATC-JR, s.r.o. | Púchov, Vsetínska cesta 766 | 35760532 | ryža,olej | 98,21 | Bc.Stela Szentkeresztyová | vedúca ŠJ |
73 | 20.2.2018 | AG FOODS SK s.r.o. | Pezinok, Moyzesova 4/A | 34144579 | detská výživa,sirup,čaj | 477,11 | Bc.Stela Szentkeresztyová | vedúca ŠJ |
74 | 20.2.2018 | Grandfood | Nové Zámky, Jazdecká 5236/1 | 45510121 | pizza mrazená, kečup | 607,14 | Bc.Stela Szentkeresztyová | vedúca ŠJ |
75 | 21.2.2018 | Frape catering s.r.o. | Trnava, Pekárenská 7489/40A | 44178450 | cestoviny,kompót,tyčinka cere.,pretlak | 579,12 | Bc.Stela Szentkeresztyová | vedúca ŠJ |
76 | 22.2.2018 | AG FOODS SK s.r.o. | Pezinok, Moyzesova 4/A | 34144579 | perník | 235,20 | Bc.Stela Szentkeresztyová | vedúca ŠJ |
77 | 23.2.2018 | Jozef Henžel ml.-Ovocie zelenina | Levice,ul.Čsl.armády 4 | 35349051 | zelenina,syr,olej,vajcia | 222,62 | Bc.Stela Szentkeresztyová | vedúca ŠJ |
78 | 23.2.2018 | Grandfood | Nové Zámky, Jazdecká 5236/1 | 45510121 | zem.placky, lečo | 137,86 | Bc.Stela Szentkeresztyová | vedúca ŠJ |
79 | 23.2.2018 | Ján Michalovič EDEN | Krupina, Priemyselná 2443 | 34789871 | mak,kompót,múka,uhorky ster. | 291,91 | Bc.Stela Szentkeresztyová | vedúca ŠJ |
80 | 1.3.2018 | COOP Servis s.r.o | Nové Zámky, Považská 18 | 655180 | oprava umývačky riadu a výd.pultu | 350,00 | Bc.Stela Szentkeresztyová | vedúca ŠJ |
81 | 15.3.2018 | AG FOODS SK s.r.o. | Pezinok, Moyzesova 4/A | 34144579 | džús, čaj | 253,44 | Bc.Stela Szentkeresztyová | vedúca ŠJ |
82 | 16.3.2018 | Školex s.r.o | Bratislava, Horárska 12 | 31396763 | laboratórny nábytok do učebne fyzika | 2 557,26 | Eva Krekovičová | ekonómka |
83 | 16.3.2018 | Tempo Kondela s.r.o | Tvrdošín,Vojtaššákova 893 | 36409154 | nábytok do návštevnej miestnosti – kreslá | 370,00 | Eva Krekovičová | ekonómka |
84 | 16.3.2018 | Santal Ltd | Dolná Seč 247 | 47168277 | nábytok do návštevnej miestnosti | 470,00 | Mgr.Vladimír Tóth | riaditeľ školy |
85 | 18.3.2018 | Herda Ondrej | Zlaté Moravce, 1.mája 70 | 34396489 | preprava žiakov – súťaž CK Basketbal | 500,00 | Mgr. Ivan Pompoš | učiteľ TV |
86 | 18.3.2018 | Natamedia s.r.o | Levice, Vojenská 34 | 47175524 | programátorské práce | 60,00 | Mgr.Vladimír Tóth | riaditeľ školy |
87 | 18.3.2018 | ZB COLOR s.r.o | Levice, Priateľstva 35 | 46242112 | oprava dažďového zvodu | 630,00 | Mgr.Vladimír Tóth | riaditeľ školy |
88 | 19.3.2018 | FOODSERVICE NITRA, s.r.o. | Nitra, Dolnozoborská 3335/70 | 50963511 | cestoviny, cukor, kompót | 456,05 | Bc.Stela Szentkeresztyová | vedúca ŠJ |
89 | 21.3.2018 | Frape catering s.r.o. | Trnava, Pekárenská 7489/40A | 44178450 | par.pretlak, ryža, uhorky | 165,12 | Bc.Stela Szentkeresztyová | vedúca ŠJ |
90 | 22.3.2018 | ANTON ANTOL, s.r.o. | Dobrá Niva, Družstevná 26/4 | 36039730 | knedle | 174,42 | Bc.Stela Szentkeresztyová | vedúca ŠJ |
91 | 22.3.2018 | FOODSERVICE NITRA, s.r.o. | Nitra, Dolnozoborská 3335/70 | 50963511 | cestoviny, syr, jogurt | 304,02 | Bc.Stela Szentkeresztyová | vedúca ŠJ |
92 | 23.3.2018 | Peter Bongya | Levice, M.R.Štefánika 47 | 41487401 | preprava v rámci projektu Erasmu | 75,00 | PaedDr.Viviána Bieliková | projektová manažérka |
93 | 26.3.2018 | Matúš Kováč LEVSAP | Levice, Bernolákova 3 | 50007726 | oprava automatickej práčky | 100,00 | Eva Krekovičová | ekonómka |
94 | 27.3.2018 | ANTON ANTOL, s.r.o. | Dobrá Niva, Družstevná 26/4 | 36039730 | knedľa | 174,42 | Bc.Stela Szentkeresztyová | vedúca ŠJ |
95 | 6.4.2018 | Morus Kalmay Vinohradníctvo | Ružomberok, Malé Tatry 20 | 36803529 | posedenie učiteľov | 1 000,00 | Mgr. Vladimír Tóth | riaditeľ školy |
96 | 9.4.2018 | FOODSERVICE NITRA, s.r.o. | Nitra, Dolnozoborská 3335/70 | 50963511 | uhorky, múka,šošovica, hrášok,cukor | 123,05 | Bc.Stela Szentkeresztyová | vedúca ŠJ |
97 | 10.4.2018 | Mirkom s.r.o | Marcelová 1160 | 51081709 | kávové lyžice jednorázové + zástery | 11,13 | Bc.Stela Szentkeresztyová | vedúca ŠJ |
98 | 10.4.2018 | Deart s.r.o | Levice, Tekovská 16 | 36548332 | deratizácia priestorov školy | 130,00 | Eva Krekovičová | ekonómka |
99 | 12.4.2018 | Mirkom s.r.o | Marcelová 1160 | 51081709 | kávové lyžice jednorázové | 6,67 | Bc.Stela Szentkeresztyová | vedúca ŠJ |
100 | 12.4.2018 | ANTON ANTOL, s.r.o. | Dobrá Niva, Družstevná 26/4 | 36039730 | knedľa | 95,76 | Bc.Stela Szentkeresztyová | vedúca ŠJ |
101 | 13.4.2018 | OZ PŠaV na Slovensku | Bratislava, Vajnorská 1 | 177920 | vzdelávací kurz MOODLE | 1 600,00 | Mgr. Vladimír Tóth | riaditeľ školy |
102 | 13.4.2018 | National PEN | Dundalk, Ireland | 97264440 | perá s logom Erasmus | 180,00 | PaedDr.Viviána Bieliková | projektová manažérka |
103 | 16.4.2018 | Lindák Rastislav NILTEX | Sládkovičovo, Budovateľská 14 | 34242228 | čiapka študentská | 33,60 | PaedDr.Viviána Bieliková | projektová manažérka |
104 | 17.4.2018 | Mirkom s.r.o | Marcelová 1160 | 51081709 | sirup Sunfruit | 140,00 | Bc.Stela Szentkeresztyová | vedúca ŠJ |
105 | 17.4.2018 | Limet s.r.o | Levice, Bernolákova 18 | 47409720 | upratovacie vozíky | 521,12 | Eva Krekovičová | ekonómka |
106 | 17.4.2018 | Tabela s.r.o | Púchov, Nosice 3840 | 31636942 | školská tabuľa | 1 017,60 | Eva Krekovičová | ekonómka |
107 | 19.4.2018 | Alza.sk | Bratislava, Bottova 7 | 36562939 | digitálna kamera, statív, ext.disk | 1 163,80 | PaedDr.Viviána Bieliková | projektová manažérka |
108 | 20.4.2018 | Časomiera Kril s.r.o | Nitra, Škultétyho 10 | 50204203 | obsluha cieľovej kamery OK SŠ | 250,00 | Mgr. Olympia Mókušová | organizátor súťaže |
109 | 23.4.2018 | FOODSERVICE NITRA, s.r.o. | Nitra, Dolnozoborská 3335/70 | 50963511 | múka, cukor | 185,09 | Bc.Stela Szentkeresztyová | vedúca ŠJ |
110 | 26.4.2018 | AG FOODS SK s.r.o. | Pezinok, Moyzesova 4/A | 34144579 | džús | 183,55 | Bc.Stela Szentkeresztyová | vedúca ŠJ |
111 | 26.4.2018 | FOODSERVICE NITRA, s.r.o. | Nitra, Dolnozoborská 3335/70 | 50963511 | ananás, olej, hrášok | 179,64 | Bc.Stela Szentkeresztyová | vedúca ŠJ |
112 | 27.4.2018 | Led promotion s.r.o | Nitra, Školská 3 | 46982710 | propagácia školy | 426,24 | Mgr.Vladimír Tóth | riaditeľ školy |
113 | 30.4.2018 | Picado s.r.o | Žilina,ul.Vysokoškolákov 6 | 36397164 | konzervovaná zelenina,ovocie,kokos | 219,53 | Bc. Stela Szentkeresztyová | vedúca ŠJ |
114 | 30.4.2018 | Sector Safety s.r.o | Partizánske, Februárová 154 | 46722149 | pracovné oblečenie pre ŠJ | 133,24 | Bc.Stela Szentkerestyová | vedúca ŠJ |
115 | 30.4.2018 | Tripsy s.r.o | Sládkovičovo, Fučíkova 462 | 36276464 | odpadkové koše | 200,00 | Eva Krekovičová | ekonómka |
116 | 3.5.2018 | FOODSERVICE NITRA, s.r.o. | Nitra, Dolnozoborská 3335/70 | 50963511 | hlbokozmrazené knedle | 268,16 | Bc.Stela Szentkerestyová | vedúca ŠJ |
117 | 10.5.2018 | Parea s.r.o. | BA, Karpatské námestie 10 | 50658107 | kupony zo SF | 238,80 | Mgr.Vladimír Tóth | riaditeľ školy |
118 | 10.5.2018 | Edenred s.r.o | BA, Karadžičova 8 | 31328695 | kupony zo SF | 607,20 | Eva Krekovičová | ekonómka |
119 | 10.5.2018 | ANTON ANTOL, s.r.o. | Dobrá Niva, Družstevná 26/4 | 36039730 | knedľa | 92,34 | Bc.Stela Szentkerestyová | vedúca ŠJ |
120 | 10.5.2018 | Limet s.r.o | Levice, Bernolákova 18 | 47409720 | koncentráty saponátov | 85,96 | Eva Krekovičová | ekonómka |
121 | 14.5.2018 | Picado s.r.o | Žilina,ul.Vysokoškolákov 6 | 36397164 | múka, tvaroh, eidam | 373,97 | Bc.Stela Szentkerestyová | vedúca ŠJ |
122 | 14.5.2018 | FOODSERVICE NITRA, s.r.o. | Nitra, Dolnozoborská 3335/70 | 50963511 | konz.ovocie, hranolky | 441,59 | Bc.Stela Szentkerestyová | vedúca ŠJ |
123 | 23.5.2018 | ANTON ANTOL, s.r.o. | Dobrá Niva, Družstevná 26/4 | 36039730 | knedľa | 78,66 | Bc.Stela Szentkerestyová | vedúca ŠJ |
124 | 31.5.2018 | Limet s.r.o | Levice, Bernolákova 18 | 47409720 | upratovacie náradie | 122,00 | Eva Krekovičová | ekonómka |
125 | 31.5.2018 | Miroslav Lešťan – Haslex | Levice, Kpt. Nálepku 22 | 30004055 | servis hasiacich prístrojov | 302,16 | Eva Krekovičová | ekonómka |
126 | 3.6.2018 | Daniel Guťan – ROPE | Banská Bystrica, Chabenecká 9 | 40594891 | orezanie stromov v školskom parku | 60,00 | Mgr. Vladimír Tóth | riaditeľ školy |
127 | 6.6.2018 | LANDALI Ing. Alica Beňová | Levice, Jesenského 5155/39A | 48092827 | dodanie a rozmiestnenie drevín | 400,00 | Mgr. Vladimír Tóth | riaditeľ školy |
128 | 27.6.2018 | TECH LIT SK s.r.o | Žilina, Prielohy 1012/1C | 50006193 | čistiaca sada na ekotabule | 123,60 | Mgr. Vladimír Tóth | riaditeľ školy |
129 | 29.6.2018 | Trio Elko s.r.o | Levice, I. Krasku 1 | 50576569 | žiarovky | 15,46 | Eva Krekovičová | ekonómka |
130 | 3.7.2018 | Car Print s.r.o | Nitra, Štúrova 57 | 34131159 | triedne knihy | 270,83 | Paulína Kurucová | tajomníčka |
131 | 6.7.2018 | Comix s.r.o | Levice, Kpt. Nálepku 64 | 36520284 | PC zostava | 549,00 | Mgr. Vladimír Tóth | riaditeľ školy |
132 | 16.7.2018 | Ševt a.s. | Banská Bystrica, Plynárenská 6 | 31331131 | žiacke knižky | 52,93 | Paulína Kurucová | tajomníčka |
133 | 16.7.2018 | Inšstavmat s.r.o | Levice, Kpt. Nálepku 1 | 46739408 | inštalačný materiál | 129,64 | Eva Krekovičová | ekonómka |
134 | 31.7.2018 | Gabulya Michal | Levice, Komenského 35 | 33818151 | oprava vonkajšieho schodiska budovy 8G | 2 237,77 | Mgr. Vladimír Tóth | riaditeľ školy |
135 | 31.7.2018 | Trio Elko s.r.o | Levice, I. Krasku 1 | 50576569 | zásuvky a vypínače | 90,46 | Eva Krekovičová | ekonómka |
136 | 2.8.2018 | Trendlux s.r.o | Poprad, Továrenská 10 | 36457060 | svietidlá do suterénu školy | 516,20 | Mgr. Vladimír Tóth | riaditeľ školy |
137 | 2.8.2018 | ZB COLOR s.r.o | Levice, Priateľstva 35 | 46242112 | náter schodišťa | 1 320,00 | Eva Krekovičová | ekonómka |
138 | 7.8.2018 | ZB COLOR s.r.o | Levice, Priateľstva 35 | 46242112 | maľovka fasády | 450,00 | Eva Krekovičová | ekonómka |
139 | 20.8.2018 | Inšstavmat s.r.o | Levice, Kpt. Nálepku 1 | 46739408 | inštalačný materiál | 64,30 | Eva Krekovičová | ekonómka |
140 | 22.8.2018 | Ing Marek Cziria | Levice, Ľ Štúra 21/A | 34279491 | 12 ks kovových pántov na dvere | 216,00 | Eva Krekovičová | ekonómka |
141 | 23.8.2018 | Roland Mogyoros | Santovka, Vodárenská 56 | 48053236 | opravné zámočnícke práce v suteréne školy | 70,00 | Eva Krekovičová | ekonómka |
142 | 31.8.2018 | Autocentrum CYDA s.r.o | Levice, Kálnická cesta 1 | 48207373 | servis vozidla škoda fabia | 500,00 | Eva Krekovičová | ekonómka |
143 | 31.8.2018 | Insstavmat s.r.o | Levice, Kpt. Nálepku 1 | 46739408 | inštalačný materiál | 64,30 | Eva Krekovičová | ekonómka |
